V-IXION
Diposting oleh
Ngakan Adi
Label:
YAMAHA UD BISMA MOTOR
di
06.47
Harga OTR >>> Rp. 22.050.000
MESIN
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
Diameter Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Power Max | : | 14,88 PS / 8.500 rpm |
Torsi Max | : | 13,1 N.m / 7.500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Pergantian ; Berkala : 0,95 Liter |
Karburator | : | (MIKUNI) AC28 x 1 |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Rasio Gigi | : | 1- N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Delta Box) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 2,75 - 17 41 P |
Ban Belakang | : | 90/90 - 17 M/C 49 P |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 707 mm x 1.032 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1282 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 125 Kg |
KELISTRIKAN
Baterai | : | YTZSS - MF (MF Baterry) |
Busi | : | CRBE (INGK) |
Sistem Pengapian | : | T.C.I / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Anda sedang membaca artikel tentang V-IXION dan anda bisa menemukan artikel ini dengan url http://udbisma.blogspot.com/2011/07/v-ixion.html. Jika anda ingin menyebarluaskan artikel ini mohon cantumkan link sumbernya! Terima kasih.
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Komentar, Pertanyaan, atau Informasi yang bermanfaat. Untuk kebaikan bersama mohon untuk meninggalkan Komentar yang Sopan dan Bermanfaat bagi seluruh pengunjung